Od kwietnia 2021 roku niektórym przedsiębiorcom i firmom prowadzącym działalność gospodarczą w Polsce wzrosną koszty, a powodem tego wzrostu będzie podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe pracowników. Zmiana nie dotyczy wszystkich sektorów gospodarki, gdyż wchodzące w życie od dnia 1 kwietnia Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej wysokość niektórych składek pozostawia bez zmian, a niekiedy je nawet obniża.
Powodem zmian stawki procentowej na ubezpieczenie wypadkowe są zmiany kategorii ryzyka, która biorą pod uwagę wskaźnik częstości poszkodowanych w danych sektorach przemysłu lub grupach działalności gospodarczej. Wskaźnik ten określa się opierając się na danych przesyłanych do GUS zawartych w protokołach wypadkowych czy kartach wypadku, uwzględnia więc wszystkie wypadki przy pracy, w tym śmiertelne i ciężkie. Bierze się także pod uwagę zatrudnionych w warunkach zagrożenia i poszkodowanych wskutek chorób zawodowych. Patrząc na dane zawarte w załączniku nr 2 do Rozporządzenia i porównując je z danymi z roku 2019 zawartymi w poprzednim Rozporządzeniu z roku 2019 widać wyraźnie, że najwięcej poszkodowanych jest nadal w:
– sektorze związanym z górnictwem ( B- 09; B- 05; B- 06; B-07; B- 08 ),
– leśnictwie ( A- 02 ),
– produkcji metali ( C- 24 ).
Ciekawostką jest spadek kategorii ryzyka w budownictwie ( F-41; F-42), który nie spowodował jednak obniżenia składki. To samo dotyczy produkcji napojów, wyrobów tytoniowych, substancji farmaceutycznych, mebli oraz działalności wspomagającej transport.
Poniższe zestawienie zawarte w tabelach ukazuje skale zmian w kategorii ryzyka oraz wysokości składki wypadkowej. Tabele nie zawierają grup działalności gospodarczej, których nie dotknęły zmiany wprowadzone na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
Tabela 1. Wzrosły składki i zmianie uległy kategorie ryzyka.
Grupy działalności | Kod PKD* | Kategorie ryzyka | Stopy procentowe składki (%) | ||
poprzednia | nowa | poprzednia | nowa | ||
Rybactwo | A- 03 | 4 | 5 | 1,20 | 1,47 |
Działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie | B – 09 | 12 | 12 | 3,06 | 3,33 |
Produkcja napojów | C -11 | 4 | 5 | 1,20 | 1,47 |
Produkcja wyrobów tytoniowych | C – 12 | 4 | 5 | 1,20 | 1,47 |
Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych | C – 21 | 4 | 3 | 0,93 | 1,20 |
Produkcja metali | C-24 | 8 | 9 | 2,26 | 2,53 |
Produkcja mebli | C-51 | 5 | 6 | 1,47 | 1,73 |
Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami | E-39 | 6 | 5 | 1,47 | 1,73 |
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków | F-41 | 5 | 4 | 1,20 | 1,47 |
Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej | F-42 | 6 | 5 | 1,47 | 1,73 |
Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport | H- 52 | 5 | 4 | 1,20 | 1,47 |
Tabela 2. Zmalały składki i zmianie uległy kategorie ryzyka.
Grupy działalności | Kod PKD* | Kategorie ryzyka | Stopy procentowe składki (%) | ||
poprzednia | nowa | poprzednia | nowa | ||
Leśnictwo i pozyskiwanie drewna | A – 02 | 10 | 9 | 2,80 | 2,53 |
Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) | B – 05 | 12 | 11 | 3,33 | 3,06 |
Górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego | B- 06 | 10 | 9 | 2,80 | 2,53 |
Górnictwo rud metali | B – 07 | 11 | 10 | 2,00 | 1,73 |
Pozostałe górnictwo i wydobywanie | B – 08 | 7 | 6 | 2,00 | 1,73 |
Produkcja wyrobów tekstylnych | C – 13 | 5 | 6 | 1,73 | 1,47 |
Produkcja odzieży | C – 14 | 3 | 2 | 0,93 | 0,67 |
Produkcja papieru i wyrobów z drewna | C-15 | 6 | 5 | 1,73 | 1,47 |
Transport wodny | H-50 | 8 | 5 | 2,26 | 1,47 |
Transport lotniczy | H-51 | 2 | 3 | 0,93 | 0,67 |
Wynajem i dzierżawa | N-77 | 4 | 3 | 1,20 | 0,93 |
Działalność detektywistyczna i ochroniarska | N-81 | 4 | 3 | 1,20 | 0,93 |
Przyglądając się zmianom wysokości składek procentowych na ubezpieczenie wypadkowe, warto zwrócić uwagę na to, że nie zawsze obniżenie kategorii ryzyka skutkowało zmniejszeniem składki na ubezpieczenie, a podwyższenie kategorii ryzyka na podwyższeniem tej składki.