Informacje szczegółowe:
15-16 czerwca 2026 r.
Konferencja stacjonarna
Hotel Presidential (d. Marriott)
al. Jerozolimskie 65/79
00-697 Warszawa
Program Konferencji
| 08:30 – 09:00 | Rejestracja uczestników |
| PANEL I: WYBÓR SYSTEMU I ROZKŁADU CZASU PRACY | |
|---|---|
| 09:00 – 09:15 | Dobry regulamin pracy to podstawa, Łukasz Prasołek |
| 09:15 – 09:35 | Elastyczne systemy czasu pracy, Przemysław Ciszek |
| 09:35 – 09:55 | Ruchomy czas pracy – różne postacie, Monika Frączek |
| 09:55 – 10:15 | 12-miesięczne okresy rozliczeniowe – jak zwiększają elastyczność czasu pracy i czym się różnią od zachodnich kont czasu pracy, Krzysztof Stefański |
| 10:15 – 10:35 | Skrócenie czasu pracy w ramach państwowego pilotażu – case study firmy produkcyjnej KAJ Packaging, Anna Janowska i Andrzej Janowski – KAJ sp. z o.o. |
| 10:35 – 11:00 | Przerwa kawowa |
| PANEL II: CZAS PRACY A MOBILNOŚĆ PRACOWNIKÓW | |
| 11:00 – 11:20 | Czas pracy pracowników mobilnych, Anna Telec |
| 11:20 – 11:35 | Czas pracy pracowników posiadających kilka miejsc pracy (w tym pracy zdalnej), Łukasz Prasołek |
| 11:35 – 11:55 | Optymalne zarządzanie delegacjami pracowników, Piotr Wojciechowski |
| 11:55 – 12:25 | PANEL DOSTAWCÓW – Czy system informatyczny pomoże w optymalizacji zarządzania czasem pracy? Łukasz Prasołek |
| 12:25 – 12:45 | Przerwa kawowa |
| PANEL III: DOKUMENTACJA A CZAS PRACY | |
| 12:45 – 13:00 | Czas pracy w umowie o pracę |
| 13:00 – 13:20 | Informacja o warunkach zatrudnienia, Monika Frączek |
| 13:20 – 13:35 | Deregulacja w czasie pracy, Anna Jankowska |
| 13:35 – 14:05 | PANEL DOSTAWCÓW – Co dodatkowo można uzyskać dzięki systemowi do zarządzania czasem pracy? Anna Jankowska |
| 14:05 – 14:55 | Przerwa lunchowa |
| PANEL IV: ELASTYCZNOŚĆ DOTYCZĄCA RÓŻNYCH GRUP PRACOWNIKÓW | |
| 14:55 – 15:15 | Zadaniowy czas pracy kadry kierowniczej – czy to dobre rozwiązanie? Michał Szuszczyński |
| 15:15 – 15:30 | Czas pracy niepełnosprawnych, Mateusz Brząkowski, Radca prawny Axelo Prawo i Podatki |
| 15:30 – 15:45 | Czas pracy a rodzicielstwo, Joanna Cur |
| 15:45 – 16:10 | Podsumowanie konferencji + test wiedzy z nagrodami |
| Część I – Łukasz Prasołek | Warsztaty budowa harmonogramów w systemie równoważnym
|
| Część II – Przemysław Ciszek | Harmonogramy w produkcji – różne warianty
|
| Część III – Łukasz Prasołek | Case study na podstawie harmonogramów przesłanych przez uczestników konferencji – darmowy audyt harmonogramów |
Cennik
*cena nie obejmuje kosztów noclegu.
W ramach ceny uczestnicy otrzymują egzemplarz najnowszej książki "Czas pracy. 250 przykładów z rozwiązaniami"
Prelegenci
Miejsce
Hotel Presidential (dawn. Marriott)





























































